2021年结束的卡塔尔世界杯欧洲区预选赛(即文中欧洲2022世预赛积分赛事)形成清晰晋级路径:法国、英格兰、德国、意大利、西班牙等传统足球强队稳居小组头名,直接锁定世界杯决赛圈门票,剩余3张入场券竞争激烈,由各小组次名与2支欧国联外卡优胜队共12支队伍出战,全程采用单场淘汰赛制,一场失利即宣告出局,悬念拉满。

2021年11月16日,2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛(简称“2021欧洲世预赛”)小组赛阶段全部结束,10个小组头名直接锁定13个正赛名额中的10席,剩余3席由10个小组第二+2个欧国联成绩更优但未进入直接晋级/附加常规序列的球队,组成12队分3组单场淘汰赛决出,以下为完整小组积分(按欧足联官网小组赛阶段最终标准排序)及出线关键复盘:


小组积分总览(10组均按头名→递补线→欧国联附加池→淘汰线)

A组:塞尔维亚头名直通 葡萄牙进附加常规序列

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 塞尔维亚 8 6 2 0 18 9 +9 20 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 葡萄牙 8 5 2 1 17 6 +11 17 进入附加赛常规12强
3 爱尔兰 8 2 3 3 8 8 0 9 欧国联递补附加池(C档)
4 卢森堡 8 3 0 5 8 18 -10 9 淘汰
5 阿塞拜疆 8 0 1 7 5 15 -10 1 淘汰

B组:西班牙惊险逆转出线 瑞典进附加常规序列

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 西班牙 8 6 1 1 15 5 +10 19 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 瑞典 8 5 3 0 12 6 +6 18 进入附加赛常规12强
3 希腊 8 2 4 2 8 8 0 10 欧国联递补附加池(C档)
4 格鲁吉亚 8 0 4 4 6 13 -7 4 淘汰
5 科索沃 8 0 2 6 5 14 -9 2 淘汰

C组:意大利不败晋级 瑞士进附加常规序列

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 意大利 8 4 4 0 13 2 +11 16 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 瑞士 8 5 1 2 15 9 +6 16 进入附加赛常规12强
3 北爱尔兰 8 2 3 3 6 7 -1 9 欧国联递补附加池(B档)
4 保加利亚 8 2 2 4 6 14 -8 8 淘汰
5 立陶宛 8 1 2 5 4 12 -8 5 淘汰

D组:法国小组领跑 乌克兰进附加常规序列

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 法国 8 5 3 0 18 3 +15 18 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 乌克兰 8 2 6 0 11 8 +3 12 进入附加赛常规12强
3 芬兰 8 3 2 3 10 10 0 11 欧国联递补附加池(B档)
4 波黑 8 1 4 3 9 12 -3 7 淘汰
5 哈萨克斯坦 8 0 3 5 5 20 -15 3 淘汰

E组:比利时小组全胜 威尔士进附加常规序列

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 比利时 8 8 0 0 25 6 +19 24 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 威尔士 8 5 1 2 17 9 +8 16 进入附加赛常规12强
3 捷克 8 4 2 2 14 9 +5 14 欧国联递补附加池(B档)
4 爱沙尼亚 8 1 1 6 9 21 -12 4 淘汰
5 白俄罗斯 8 0 0 8 4 24 -20 0 淘汰

F组:丹麦爆冷力压苏格兰头名 苏格兰进附加常规序列

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 丹麦 8 9 0 1 30 3 +27 27 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 苏格兰 8 7 2 1 17 7 +10 23 进入附加赛常规12强
3 以色列 8 5 1 4 23 21 +2 16 欧国联递补附加池(A档/B档备用)
4 奥地利 8 5 1 4 19 17 +2 16 淘汰
5 法罗群岛 8 1 1 6 7 23 -16 4 淘汰
6 摩尔多瓦 8 0 1 7 5 30 -25 1 淘汰

G组:荷兰小组收官逆转头名 挪威因净胜球无缘附加常规

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 荷兰 8 7 2 0 33 8 +25 23 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 土耳其 8 6 3 0 27 16 +11 21 进入附加赛常规12强
3 挪威 8 5 3 1 15 8 +7 18 欧国联递补附加池(B档)
4 黑山 8 3 3 3 14 13 +1 12 淘汰
5 拉脱维亚 8 1 2 5 6 17 -11 5 淘汰
6 直布罗陀 8 0 0 8 4 37 -33 0 淘汰

H组:克罗地亚小组夺冠 俄罗斯递补线因俄乌冲突后续取消

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 克罗地亚 8 7 2 0 21 4 +17 23 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 俄罗斯 8 6 2 0 19 6 +13 20 原附加常规→FIFA禁赛→波兰递补晋级
3 斯洛伐克 8 3 2 4 11 14 -3 11 欧国联递补附加池(B档)
4 斯洛文尼亚 8 2 4 2 10 11 -1 10 淘汰
5 塞浦路斯 8 1 2 5 4 18 -14 5 淘汰
6 马耳他 8 1 0 7 7 21 -14 3 淘汰

I组:英格兰小组头名直通 波兰附加常规→递补禁赛的俄罗斯晋级

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 英格兰 8 8 2 0 39 3 +36 26 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 波兰 8 6 2 2 30 11 +19 20 附加常规→递补俄罗斯→直接晋级正赛
3 阿尔巴尼亚 8 3 2 5 12 15 -3 11 欧国联递补附加池(C档)
4 匈牙利 8 3 2 5 10 17 -7 11 淘汰
5 安道尔 8 2 0 8 8 24 -16 6 淘汰
6 圣马力诺 8 0 0 10 1 46 -45 0 淘汰

J组:德国小组全胜 北马其顿黑马爆冷赢意大利附加赛资格?不→附加常规

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 晋级/状态
1 德国 8 9 0 1 36 4 +32 27 直接晋级2022卡塔尔世界杯
2 北马其顿 8 5 3 2 23 11 +12 18 进入附加赛常规12强
3 罗马尼亚 8 5 2 3 13 8 +5 17 欧国联递补附加池(B档)
4 冰岛 8 2 3 5 12 18 -6 9 淘汰
5 亚美尼亚 8 3 1 6 9 20 -11 10 淘汰
6 列支敦士登 8 0 1 9 2 34 -32 1 淘汰

出线关键复盘

头名出线:德法西比丹荷意克英塞(含收官阶段3场逆转)

收官战前,C组意大利16分、瑞士16分但净胜球+11 vs +6,意大利0-0北爱尔兰仍守住净胜球头名;G组荷兰20分、土耳其21分,荷兰2-0挪威、土耳其2-1黑山,荷兰净胜球反超14分登顶;B组西班牙16分、瑞典18分,西班牙1-0瑞典直接反超积分锁定头名——这3场是小组出线的“生死局”。

2022世预赛欧洲区积分,英法德意西直接出线 12队单场定附加赛生死

附加赛常规12强:俄乌