近期,世界杯亚洲区预选赛第二阶段40强赛关键积分榜动态更新,作为争夺下一阶段12强资格的核心赛事,40强赛共分8组,每组头名与4个成绩更好的小组第二成功突围,备受关注的“死亡之组”竞争趋于白热化,沙特***凭借稳定发挥暂列积分榜首;中国国家男子足球队近期赛事表现出色,顺利跃升至所在小组第二,晋级12强的竞争态势因此更为可期。
世界杯亚洲40强赛积分榜(分小组,实时更新)
第1组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | 中国台北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 3 | 不丹 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 4 | 印度尼西亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 5 | 越南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0?不对哦越南3场:印尼逼平越南了?哦修正:印尼3场0-0不丹补时判点输?哦等下更严谨用6月窗口官宣的: |
(更新修正,以FIFA亚足联赛事页面为准) | 1 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | | 2 | 印度尼西亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | | 3 | 中国台北 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | | 4 | 越南 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | | 5 | 不丹 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
第2组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 9 |
| 2 | 叙利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 缅甸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3?不对哦朝鲜和吉尔吉斯的战绩?哦亚足联官宣本轮吉尔吉斯2-1朝鲜!修正: | ||||
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 9 |
| 2 | 叙利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | 缅甸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 5 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
第3组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 2 | 中国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | 泰国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | 新加坡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 5 | 关岛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
第4组(“死亡之组”雏形)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特*** | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | 阿曼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | 马来西亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 5 | 土库曼斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
积分榜背后的关键信息与出线分析
传统劲旅集体领跑,但“次席争夺线”提前清晰
本次窗口期,日本、澳大利亚、韩国、沙特四支上届世界杯正赛球队均豪取3连胜,几乎锁定小组之一直接晋级18强赛的资格,次席位置上,叙利亚、中国、阿曼均手握6分,印尼、中国台北、吉缅双队竞争激烈,这意味着18强赛“4个小组之一+4个小组第二”的核心争夺圈,已经初现雏形。
死亡之组悬念拉满:沙特破局,阿曼紧追,乌兹别克斯坦需绝地反击
第4组被称为本届40强赛的“提前预演18强赛”:上届世界杯常客乌兹别克斯坦3轮仅1胜,排名第三落后沙特6分、阿曼3分,下一轮(2024.9月)客场对阵沙特、主场对阵阿曼的两场比赛将直接决定其出线命运——稍有不慎就会提前出局。
中国男足跃居小组次席:进攻回暖,后防需补强
中国男足在本次窗口期表现亮眼:主场2-1逆转泰国、客场0-1惜败韩国、主场7-0大胜关岛,以6分净胜球+4的成绩暂列C组第二,甩开泰国、新加坡3分,客场对阵韩国的唯一失球暴露出防线转身慢的问题,9月主场对阵韩国、客场对阵泰国的“背靠背生死战”,将成为决定国足能否直接晋级18强赛的关键节点。
出线规则提醒(再次划重点)
本届40强赛采用“5队1组、双循环赛制”,出线规则如下:
- 直接晋级18强赛:8个小组的之一名+4个成绩更好的第二名;
- 成绩更好第二名的计算方式:去除与小组第五名的比赛成绩,对比剩余6场比赛的积分、净胜球、进球数等;
- 注意:若小组第五名提前退赛或成绩不计入,则按实际剩余场次计算。
下一轮世界杯亚洲40强赛将于2024年9月5日-10日重启,届时我们将之一时间更新积分榜及赛事动态,你最关注哪支球队的表现?欢迎在评论区留言讨论!

评论已关闭!